節約して、OVHcloud米国最安のVPS-1に切り替え。性能は人それぞれの評価で、とにかく8ドル。
システム情報 —— オープンソースプロジェクトに感謝 ——
| 項目 | 情報 |
|---|---|
| CPU モデル | AMD EPYC-Genoa Processor |
| CPU コア数 | 4 |
| CPU 周波数 | 3245.126 MHz |
| CPU キャッシュ | L1: 256.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 64.00 MB |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V | ✔ Enabled |
| メモリ | 2.76 GiB / 7.75 GiB |
| Swap | [swapパーティションまたはswapファイルは検出されず] |
| ディスク容量 | 24.00 GiB / 71.60 GiB |
| ブートディスク | /dev/sda1 |
| 稼働時間 | 0 days, 1 hour 34 min |
| 負荷 | 2.31, 2.23, 2.44 |
| OS | Ubuntu 26.04 LTS (x86_64) |
